Giỏ hàng
| Tên sản phẩm | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
116.000 đ | 116.000 đ | |
|
|
|
43.000 đ | 43.000 đ | |
|
|
|
129.000 đ | 129.000 đ | |
|
|
|
27.200 đ | 27.200 đ | |
|
|
|
123.000 đ | 123.000 đ | |
|
|
|
55.000 đ | 55.000 đ | |
|
|
|
179.000 đ | 179.000 đ | |
|
|
|
227.000 đ | 227.000 đ | |
|
|
|
242.000 đ | 242.000 đ | |
|
|
|
902.000 đ | 902.000 đ | |
|
|
|
4.400.000 đ | 4.400.000 đ | |
|
|
|
116.000 đ | 116.000 đ | |
|
|
|
180.000 đ | 180.000 đ | |
|
|
|
32.600 đ | 32.600 đ | |
|
|
|
31.400 đ | 31.400 đ | |
|
|
|
155.000 đ | 155.000 đ | |
|
|
|
160.000 đ | 160.000 đ | |
|
|
|
335.000 đ | 335.000 đ | |
|
|
|
260.000 đ | 260.000 đ | |
|
|
|
32.600 đ | 32.600 đ | |
|
|
|
28.000 đ | 28.000 đ | |
|
|
|
1.482.000 đ | 1.482.000 đ | |
|
|
|
142.000 đ | 142.000 đ | |
|
|
|
27.200 đ | 27.200 đ | |
|
|
|
70.000 đ | 70.000 đ | |
|
|
|
65.000 đ | 65.000 đ | |
|
|
|
93.000 đ | 93.000 đ | |
|
|
|
62.000 đ | 62.000 đ | |
|
|
|
1.120.000 đ | 1.120.000 đ | |
|
|
|
490.000 đ | 490.000 đ | |
|
|
|
344.000 đ | 344.000 đ | |
|
|
|
540.000 đ | 540.000 đ | |
|
|
|
232.000 đ | 232.000 đ | |
|
|
|
838.000 đ | 838.000 đ | |
|
|
|
62.000 đ | 62.000 đ | |
|
|
|
260.000 đ | 260.000 đ | |
|
|
|
50.000 đ | 50.000 đ | |
|
|
|
35.700 đ | 35.700 đ | |
|
|
|
360.000 đ | 360.000 đ | |
|
|
|
62.000 đ | 62.000 đ | |
|
|
|
0 | 0 đ | |
|
|
|
85.000 đ | 85.000 đ | |
|
|
|
325.000 đ | 325.000 đ | |
|
|
|
0 | 0 đ | |
|
|
|
39.000 đ | 39.000 đ | |
|
|
|
1.270.000 đ | 1.270.000 đ | |
|
|
|
53.200 đ | 53.200 đ | |
|
|
|
466.000 đ | 466.000 đ | |
|
|
|
200.000 đ | 200.000 đ | |
|
|
|
1.330.000 đ | 1.330.000 đ | |
|
|
|
1.300.000 đ | 1.300.000 đ | |
|
|
|
430.000 đ | 430.000 đ | |
|
|
|
470.000 đ | 470.000 đ | |
|
|
|
570.000 đ | 570.000 đ | |
|
|
|
121.000 đ | 121.000 đ | |
|
|
|
699.000 đ | 699.000 đ | |
|
|
|
1.439.000 đ | 1.439.000 đ | |
|
|
|
132.000 đ | 132.000 đ | |
|
|
|
325.000 đ | 325.000 đ | |
|
|
|
53.000 đ | 53.000 đ | |
|
|
|
1.215.000 đ | 1.215.000 đ | |
|
|
|
188.000 đ | 188.000 đ | |
|
|
|
60.000 đ | 60.000 đ | |
|
|
|
62.000 đ | 62.000 đ | |
|
|
|
2.237.000 đ | 2.237.000 đ | |
|
|
|
430.000 đ | 430.000 đ | |
|
|
|
65.000 đ | 65.000 đ | |
|
|
|
14.890.000 đ | 14.890.000 đ | |
|
|
|
74.000 đ | 74.000 đ | |
|
|
|
240.000 đ | 240.000 đ | |
|
|
|
540.000 đ | 540.000 đ | |
|
|
|
0 | 0 đ | |
|
|
|
838.000 đ | 838.000 đ | |
|
|
|
2.680.000 đ | 2.680.000 đ | |
|
|
|
99.000 đ | 99.000 đ | |
|
|
|
665.000 đ | 665.000 đ | |
|
|
|
8.000 đ | 8.000 đ | |
|
|
|
0 | 0 đ | |
|
|
|
380.000 đ | 380.000 đ | |
|
|
|
2.060.000 đ | 2.060.000 đ | |
|
|
|
60.000 đ | 60.000 đ | |
|
|
|
315.000 đ | 315.000 đ | |
|
|
|
174.000 đ | 174.000 đ | |
|
|
|
925.000 đ | 925.000 đ | |
|
|
|
750.000 đ | 750.000 đ | |
|
|
|
838.000 đ | 838.000 đ | |
|
|
|
6.530.000 đ | 6.530.000 đ | |
|
|
|
13.000 đ | 13.000 đ | |
|
|
|
2.743.000 đ | 2.743.000 đ | |
|
Đèn Pha Tranh Cao Cấp PT 9342-9343-9344-9345-7612-7613-8836-6246
PT 9342-9343-9344-9345-7612-7613-8836-6246
|
|
352.000 đ | 352.000 đ | |
|
|
|
2.225.000 đ | 2.225.000 đ | |
|
|
|
325.000 đ | 325.000 đ | |
|
|
|
555.000 đ | 555.000 đ | |
|
|
|
77.000 đ | 77.000 đ | |
|
|
|
13.000 đ | 13.000 đ | |
|
|
|
3.050.000 đ | 3.050.000 đ | |
|
|
|
2.550.000 đ | 2.550.000 đ | |
|
|
|
80.000 đ | 80.000 đ | |
|
|
|
1.021.000 đ | 1.021.000 đ | |
|
|
|
570.000 đ | 570.000 đ | |
|
|
|
74.000 đ | 74.000 đ | |
|
|
|
1.080.000 đ | 1.080.000 đ | |
|
|
|
1.782.000 đ | 1.782.000 đ | |
|
|
|
58.000 đ | 58.000 đ | |
|
|
|
4.220.000 đ | 4.220.000 đ | |
|
|
|
17.000 đ | 17.000 đ | |
|
|
|
0 | 0 đ | |
|
|
|
1.134.000 đ | 1.134.000 đ | |
|
|
|
240.000 đ | 240.000 đ | |
|
|
|
2.946.400 đ | 2.946.400 đ | |
|
|
|
0 | 0 đ | |
|
|
|
892.000 đ | 892.000 đ | |
|
|
|
760.000 đ | 760.000 đ | |
|
|
|
733.000 đ | 733.000 đ | |
|
|
|
2.550.000 đ | 2.550.000 đ | |
|
|
|
65.000 đ | 65.000 đ | |
|
|
|
0 | 0 đ | |
|
|
|
77.000 đ | 77.000 đ | |
|
|
|
263.000 đ | 263.000 đ | |
|
|
|
80.000 đ | 80.000 đ | |
|
|
|
742.000 đ | 742.000 đ | |
|
|
|
1.418.100 đ | 1.418.100 đ | |
|
|
|
30.000 đ | 30.000 đ | |
|
|
|
0 | 0 đ | |
|
|
|
52.000 đ | 52.000 đ | |
|
|
|
90.000 đ | 90.000 đ | |
|
|
|
5.770.000 đ | 5.770.000 đ | |
|
|
|
0 | 0 đ | |
|
|
|
305.000 đ | 305.000 đ | |
|
|
|
2.550.000 đ | 2.550.000 đ | |
|
|
|
545.000 đ | 545.000 đ | |
|
|
|
245.000 đ | 245.000 đ | |
|
|
|
2.231.400 đ | 2.231.400 đ | |
|
|
|
1.052.000 đ | 1.052.000 đ | |
|
|
|
4.070.000 đ | 4.070.000 đ | |
|
|
|
1.795.000 đ | 1.795.000 đ | |
|
|
|
2.750.000 đ | 2.750.000 đ | |
|
|
|
13.000 đ | 13.000 đ | |
|
|
|
990.000 đ | 990.000 đ | |
|
|
|
104.000 đ | 104.000 đ | |
|
|
|
0 | 0 đ | |
|
|
|
215.000 đ | 215.000 đ | |
|
|
|
2.086.000 đ | 2.086.000 đ | |
|
|
|
59.000 đ | 59.000 đ | |
|
|
|
80.000 đ | 80.000 đ | |
|
|
|
448.000 đ | 448.000 đ | |
|
|
|
511.000 đ | 511.000 đ | |
|
|
|
961.000 đ | 961.000 đ | |
|
|
|
1.550.000 đ | 1.550.000 đ | |
|
|
|
1.080.000 đ | 1.080.000 đ | |
|
|
|
0 | 0 đ | |
|
|
|
910.000 đ | 910.000 đ | |
|
|
|
115.000 đ | 115.000 đ | |
|
|
|
838.000 đ | 838.000 đ | |
|
|
|
62.000 đ | 62.000 đ | |
|
|
|
1.838.000 đ | 1.838.000 đ | |
|
|
|
390.000 đ | 390.000 đ | |
|
|
|
190.000 đ | 190.000 đ | |
|
|
|
832.000 đ | 832.000 đ | |
|
|
|
3.220.000 đ | 3.220.000 đ | |
|
|
|
899.000 đ | 899.000 đ | |
|
|
|
3.850.000 đ | 3.850.000 đ | |
|
|
|
3.780.000 đ | 3.780.000 đ | |
|
|
|
364.000 đ | 364.000 đ | |
|
|
|
1.327.000 đ | 1.327.000 đ | |
|
|
|
3.949.000 đ | 3.949.000 đ | |
|
|
|
2.019.000 đ | 2.019.000 đ | |
|
|
|
0 | 0 đ | |
|
|
|
2.352.000 đ | 2.352.000 đ | |
|
|
|
370.000 đ | 370.000 đ | |
|
|
|
0 | 0 đ | |
|
|
|
275.000 đ | 275.000 đ | |
|
|
|
810.000 đ | 810.000 đ | |
|
|
|
4.342.000 đ | 4.342.000 đ | |
|
|
|
1.914.100 đ | 1.914.100 đ | |
|
|
|
0 | 0 đ | |
|
|
|
60.000 đ | 60.000 đ | |
|
|
|
729.000 đ | 729.000 đ | |
|
|
|
989.000 đ | 989.000 đ | |
|
|
|
3.410.000 đ | 3.410.000 đ | |
|
|
|
2.414.000 đ | 2.414.000 đ | |
|
|
|
199.000 đ | 199.000 đ | |
|
|
|
3.200.000 đ | 3.200.000 đ |
Tổng tiền:
Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN THÀNH PHÁT
Người online: 77 | Tổng lượt truy cập: 7.043.375

















